Gaji Mandiri Utama Finance – PT Mandiri Utama Finance (MUF) jadi salah satu perusahaan pembiayaan yang bergerak pada sektor pembiayaan kredit mobil, motor, syariah dan pinjaman multiguna.
Pastinya sudah tidak asing atau justru sudah mengetahui akan perusahaan pembiayaan satu ini. Karena Mandiri Utama Finance menjadi anak perusahaan bank terbesar di Indonesia yaitu bank Mandiri.
Tidak hanya menawarkan layanan produk pembiayaan sehingga diminati banyak orang, perusahaan Mandiri Utama Finance juga banyak menarik banyak orang untuk bergabung atau berkarir di perusahaan pembiayaan ini.
Hal itu lantaran beredar kabar jika Mandiri Utama Finance tawarkan gaji menggiurkan pada setiap karyawan. Lantas berapa gaji karyawan di Mandiri Multi Guna? Penasaran? Simak pembahasan sampai di bawah ini.
Gaji Mandiri Utama Finance

Membahas mengenai gaji karyawan Mandiri Utama Finance akan berbeda-beda di setiap posisi jabatan yang ditempati. Jika ingin tahu berapa gaji perbulan dari semua karyawan Mandiri Utama Finance, maka silakan simak tabel berikut.
POSISI JABATAN | GAJI / BULAN |
---|---|
Account Officer SME | Rp 6.000.000 |
Account Receivable Officer | Rp 3.000.000 |
Accounting Finance Staff | Rp 3.000.000 |
Accounting Officer | Rp 4000.000 |
Accounting Staff | Rp 4000.000 |
Accounting Supervisor | Rp 6000.000 |
Administrasi Penjualan | Rp 4.000.000 |
Administrasi | Rp 2000.000 |
Administration and Finance Head | Rp 5.000.000 |
Administration Marketing | Rp 3.500.000 |
Area Collection Manager | Rp 16.500.000 |
Area Sales Promotion | Rp 3.000.000 |
Asset Management Unit | Rp 3.000.000 |
Assistant Legal Manager | Rp 7.000.000 |
Assistant Manager Marketing Communication | Rp 8.000.000 |
Audit Internal | Rp 4.000.000 |
Back Office Fresh Graduate | Rp 2.800.000 |
Back Office | Rp 3.100.000 |
Budgeting Supervisor | Rp 4.000.000 |
Business Project Analyst | Rp 4.000.000 |
Cleaning Service | Rp 2.000.000 |
Client Advisory Sales | Rp 4.000.000 |
CMO | Rp 3.800.000 |
Collateral | Rp 2.900.000 |
Collection and Remedial | Rp 3.000.000 |
Collection Supervisor | Rp 5.000.000 |
Collection | Rp 2.900.000 |
Collector | Rp 3.000.000 |
Computer Programmer | Rp 4.000.000 |
Credit Administration | Rp 3.000.000 |
Credit Analyst | Rp 4.100.000 |
Credit Field Staff | Rp 2.600.000 |
Credit Marketing Officer Planning | Rp 2.400.000 |
Credit Marketing Officer | Rp 3.000.000 |
Credit Marketing Staff | Rp 2.700.000 |
Credit Marketing | Rp 2.500.000 |
Credit Processor Executive | Rp 2.500.000 |
Credit Relation Officer | Rp 2.700.000 |
Customer Relation Officer | Rp 4.000.000 |
Dba | Rp 8.000.000 |
Department Head | Rp 15.000.000 |
Deputy Branch Manager | Rp 25.000.000 |
Field Collection | Rp 2.700.000 |
Finance and Accounting | Rp 4.000.000 |
Finance Officer | Rp 3.600.000 |
Fleet Account Officer | Rp 4.000.000 |
Front Office | Rp 2.900.000 |
HR Business Partner | Rp 4.000.000 |
HRD & GA | Rp 4000.000 |
Human Resources Development | Rp 5.000.000 |
Melihat tabel gaji atau upah per bulan karyawan Mandiri Utama Finance di atas, bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan gaji karyawan BFI Finance yang memiliki perbedaan satu sama lain.
Contoh saja gaji admin, credit marketing officer, manager, marketing, staff administrasi dan lainnya jelas tidak sama. Menarik kesimpulan
Tunjangan Karyawan Mandiri Utama Finance
Selain gaji, disini kami juga akan bahas pula mengenai tunjangan yang didapat oleh para karyawannya. Karen PT Mandiri Utama Finance mementingkan kesejahteraan tanpa bedakan latar belakang karyawan Mandiri Utama Finance.
Untuk tunjangan hampir seperti di perusahaan Finance lain, di Mandiri Utama Finance ada banyak manfaat dan juga reward yang diberikan kepada karyawan PT Mandiri Utama Finance (MUF), di antara lainnya seperti:
- Gaji pokok
- Tunjangan makan
- Tunjangan kesehatan
- Insentif (bonus)
- Tunjangan hari raya (THR)
- Tunjangan operasional (transport)
- Tunjangan pensiun
- Training dan berbagai program pengembangan
- Fasilitas olahraga (tergantung lokasi)
- Karyawan dapat kegiatan kebersamaan (employee gathering/family day/employee birthday)
- Karyawan dapat kegiatan keagamaan
- Kemudahan dalam kepemilikan kendaraan (tergantung posisi)
Kesimpulan
Demikian pembahasan dapat proseskredit.com sampaikan mengenai gaji karyawan Mandiri Utama Finance dari semua posisi jabatan yang ada pada perusahaan pembiayaan. Semoga dengan adanya informasi gaji karyawan Mandiri Utama Finance di atas bisa bermanfaat.
Sumber Gambar : proseskredit.com, muf.co.id